08.08.2024
17.05.2025 11:36
17.05.2025 08:59:08 - Klasické sudoku | Výbec | LouPudloo | 1 : 0 |
16.05.2025 20:51:27 - Klasické sudoku | Výbec | jana | 0 : 1 |
16.05.2025 20:41:32 - Klasické sudoku | Výbec | Pavel Sacký | 2 : 2 |
11.05.2025 16:01:46 - Klasické sudoku | irena 63 | Výbec | 1 : 0 |
11.05.2025 15:45:24 - Klasické sudoku | Výbec | janyk | 1 : 0 |
11.05.2025 13:54:49 - sudoku 17 | footwear | Výbec | 1 : 0 |
11.05.2025 09:23:37 - sudoku 17 | footwear | Výbec | 1 : 0 |
10.05.2025 15:47:48 - sudoku 17 | janyk | Výbec | 1 : 0 |
10.05.2025 11:56:27 - sudoku 17 | CARAmia | Výbec | 1 : 0 |
10.05.2025 11:10:59 - sudoku 17 | Sharka | Výbec | 0 : 1 |
nejlepší umístění | kolikrát | naposledy | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Klasické sudoku | 0 | 0 | 0 | 269. | 1x | 25.08.2024 |
sudoku 17 | 0 | 0 | 0 | 312. | 2x | 11.10.2024 |
Sudé sudoku | 0 | 0 | 0 | 80. | 2x | 21.08.2024 |
lehké diagonální | 0 | 0 | 0 | 167. | 1x | 02.08.2024 |
Center dot | 0 | 0 | 0 | 68. | 1x | 18.08.2024 |
Správně vyřešeno 50. SUDOKU
Správně vyřešeno 20. SUDOKU
Správně vyřešeno 10. SUDOKU
Správně vyřešeno 5. SUDOKU
Správně vyřešeno první SUDOKU