16.04.2021
01.06.2025 19:04
nejlepší umístění | kolikrát | naposledy | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Klasické sudoku | 0 | 0 | 0 | 46. | 1x | 01.06.2025 |
sudoku 17 | 0 | 0 | 0 | 103. | 1x | 06.10.2024 |
Sudé sudoku | 0 | 0 | 0 | 91. | 6x | 22.06.2022 |
GT - Greather Than, větší menší | 0 | 0 | 0 | 32. | 13x | 29.06.2024 |
lehké diagonální | 0 | 0 | 0 | 257. | 1x | 04.10.2021 |
Diagonální sudoku | 0 | 0 | 0 | 29. | 1x | 13.03.2024 |
Irregulání sudoku | 0 | 0 | 0 | 45. | 1x | 13.12.2023 |
WINDOKU | 0 | 0 | 0 | 113. | 2x | 24.04.2022 |
Extra těžké | 0 | 0 | 0 | 40. | 1x | 06.06.2024 |
Center dot | 0 | 0 | 0 | 88. | 24x | 31.10.2023 |
Diagonální + Center dot | 0 | 0 | 0 | 163. | 1x | 01.12.2022 |
4 roky luští
Správně vyřešeno 2000. SUDOKU
Přelož:trofej_19
Správně vyřešeno 1500. SUDOKU
Přelož:trofej_18
Správně vyřešeno 1000. SUDOKU
Správně vyřešeno 500. SUDOKU
Přelož:trofej_17
Správně vyřešeno 200. SUDOKU
Správně vyřešeno 100. SUDOKU
Správně vyřešeno 50. SUDOKU
Správně vyřešeno 20. SUDOKU
Správně vyřešeno 10. SUDOKU
Správně vyřešeno 5. SUDOKU
Správně vyřešeno první SUDOKU