Detail souboje #473607 - sudoku 17

Jozin.z.bazin
1061
03.06.2025 23:15:33
Milda1308
1313

Hráččas řešeníVýsledek řešení
Jozin.z.bazin00:05:11správně
Milda130800:02:48správně
Skore soubojů

5 : 23

Posledních 20 vzájemných soubojů
03.06.2025 23:15:33 - sudoku 17Jozin.z.bazinMilda13081061 : 1313
11.03.2025 22:07:26 - sudoku 17Jozin.z.bazinMilda13081070 : 1250
09.11.2024 22:52:27 - sudoku 17Jozin.z.bazinMilda1308941 : 1169
08.11.2024 23:06:33 - sudoku 17Jozin.z.bazinMilda1308973 : 1185
28.02.2024 22:10:55 - sudoku 17Milda1308Jozin.z.bazin1216 : 1017
07.02.2024 22:36:48 - sudoku 17Jozin.z.bazinMilda13081002 : 1232
14.11.2023 22:02:04 - sudoku 17Jozin.z.bazinMilda13081052 : 1338
30.08.2023 23:03:13 - sudoku 17Jozin.z.bazinMilda13081083 : 1287
25.06.2023 21:44:32 - sudoku 17Jozin.z.bazinMilda13081081 : 1385
09.06.2023 22:31:28 - sudoku 17Jozin.z.bazinMilda13081152 : 1361
15.11.2022 22:00:53 - sudoku 17Jozin.z.bazinMilda13081187 : 1489
09.11.2022 22:21:16 - Irregulání sudokuJozin.z.bazinMilda13081876 : 1735
09.11.2022 22:17:17 - Diagonální + Center dotMilda1308Jozin.z.bazin1738 : 1587
11.08.2022 21:42:35 - Center dotMilda1308Jozin.z.bazin1743 : 1625
10.08.2022 21:00:48 - sudoku 17Jozin.z.bazinMilda13081198 : 1542
31.05.2022 22:34:35 - sudoku 17Jozin.z.bazinMilda13081282 : 1574
25.05.2022 22:36:15 - Diagonální sudokuMilda1308Jozin.z.bazin1839 : 1619
25.05.2022 21:55:24 - Center dotMilda1308Jozin.z.bazin1699 : 1638
06.03.2022 22:47:06 - sudoku 17Jozin.z.bazinMilda13081259 : 1630
26.02.2022 22:27:42 - sudoku 17Milda1308Jozin.z.bazin1620 : 1318